SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A. se permite informar que desde el 04 de mayo de 2018 están en vigencia las siguientes tarifas en USD conforme a lo establecido por la Superintendencia de Puertos y Transporte.
MUELLAJE |
||
---|---|---|
ITEM | US$ | Unidad de Cobro |
Marítimo Internacional: | ||
De 00:00 a 24:00 h | 0,46 | Mts-eslora-hora o fracción |
De 24:01 a 48:00 h | 0,50 | Mts-eslora-hora o fracción |
De 48:01 a 120:00 h | 0,60 | Mts-eslora-hora o fracción |
Mayor a 120:01 h | 0,70 | Mts-eslora-hora o fracción |
La tarifa aplicable será inferior o superior hasta en 20% de la tarifa base, en función del desempeño en la ejecución de los planes de operación y estándares de productividad previstos | ||
Lanchas y Yates | 100,00 | Unidad/mes |
Fluvial : | ||
Remolcador | 50,00 | Unidad/día |
Bote - Gabarra | 15,00 | Unidad/día hasta 50 mts eslora |
Bote - Gabarra | 20,00 | Unidad/día más 50 mts eslora |
Cabotaje | 1,60 | Mt./eslora/día |
USO DE INSTALACIONES A LA CARGA | ||
---|---|---|
ITEM | US$ | Unidad de Cobro |
General Internacional Normal | 5,00 | Tonelada-peso |
Granel Internacional Normal | 4,50 | Tonelada-peso |
Cabotaje Normal | 1,14 | Tonelada-peso |
Fluvial Normal | 1,43 | Tonelada-peso |
Automóviles, Vehículos y similares: | ||
Menor o igual a 20 M3 | 40,00 | Unidad |
Mayor 20 M3 - Menor 40 M3 | 60,00 | Unidad |
Mayor a 40 M3 | 100,00 | Unidad |
Contenedores: | ||
Contenedor lleno 20' Normal | 95,00 | Unidad |
Contenedor lleno 40' Normal | 125,00 | Unidad |
Contenedor vacío 20' | 25,00 | Unidad |
Contenedor vacío 40' | 25,00 | Unidad |
Flat Racks 20' Normal | 110,00 | Unidad |
Flat Racks 40' Normal | 145,00 | Unidad |
Open Tops 20' Normal | 110,00 | Unidad |
Open Tops 40' Normal | 145,00 | Unidad |
Isotanques 20' Normal | 110,00 | Unidad |
Contenedor Extradimensionado Normal (mayor a 40') | 145,00 | Unidad |
Reestiba: | ||
Contenedor lleno de 20' y 40' Normal | 38,50 | Unidad |
Contenedor vacío de 20' y 40' | 7,70 | Unidad |
Carga General Normal | 3,85 | Tonelada-peso |
Tránsito Internacional: | ||
Contenedor lleno 20' y 40' Normal | 25,00 | Unidad |
Contenedor vacío 20' | 15,40 | Unidad |
Contenedor vacío 40' | 17,60 | Unidad |
Carga General Normal | 3,85 | Tonelada-peso |
Chasis, Trailers, Furgones: | ||
Si es chasis, quedan en el terminal 20' | 18,00 | Unidad |
Si es chasis, quedan en el terminal 40' | 23,00 | Unidad |
Utilizados para reestibar 20' | 14,00 | Unidad |
Utilizados para reestibar 40' | 16,00 | Unidad |
Furgón vacío con cont., queda en el terminal 20' | 36,00 | Unidad |
Furgón vacío con cont., queda en el terminal 40' | 46,00 | Unidad |
Furgón con contenedor vacío en reestiba 20' | 32,00 | Unidad |
Furgón con contenedor vacío en reestiba 40' | 39,00 | Unidad |
Furgón lleno, queda en el terminal 20' | 93,00 | Unidad |
Furgón lleno, queda en el terminal 40' | 116,00 | Unidad |
Furgón lleno en reestiba 20' | 79,00 | Unidad |
Furgón lleno en reestiba 40' | 95,00 | Unidad |
Transbordo contenedores entre puertos Colombianos: | ||
Contenedor lleno 20' normal | 41,25 | Unidad |
Contenedor lleno 40' normal | 51,43 | Unidad |
Las tarifas de Uso de Instalaciones a la Carga tendrán un descuento hasta del 50% |
USO DE INSTALACIONES AL OPERADOR PORTUARIO | ||
---|---|---|
ITEM | US$ | Unidad de Cobro |
Servicio marítimo: | ||
Carga general, granel o vehículos | 1,10 | Tonelada |
Contenedores llenos 20' | 20,00 | Unidad |
Contenedores llenos 40' | 20,00 | Unidad |
Contenedores vacíos 20' y 40' | 3,25 | Unidad |
Sacos de correo | 0,28 | Unidad |
Tránsito Internacional: | ||
Contenedor lleno 20' y 40' | 5,50 | Unidad |
Contenedor vacío 20' y 40' | 3,03 | Unidad |
Servicio Terrestre: | ||
Carga general o granel | 0,22 | Tonelada |
Contenedores llenos o vacíos 20' y 40' | 2,20 | Unidad |
Cabotaje: | ||
Carga general o granel | 0,44 | Tonelada |
Contenedores llenos 20' | 6,60 | Unidad |
Contenedores llenos 40' | 8,36 | Unidad |
Contenedores vacíos 20' y 40' | 1,10 | Unidad |
Fluvial: | ||
Carga general o granel | 0,33 | Tonelada |
Contenedores llenos 20' y 40' | 4,95 | Unidad |
Contenedores vacíos 20' y 40' | 0,83 | Unidad |
Pilotaje | 11,00 | maniobras nave |
Remolcador marítimo | 33,00 | maniobras nave |
Suministro de Combustible | 1,25 | Tonelada |
Servicios de aprovisionamiento de barcos | 110,00 | Operación |
Servicios de Reparacion de Motonave | 220,00 | Operación |
Servicio de aseo, retiro de sentinas y/o basuras | 80,00 | Operación |
ALMACENAJE | |||
---|---|---|---|
ITEM | US$ | Unidad de Cobro | |
Carga General: | |||
Normal áreas cubiertas | 0,88 | Tonelada-día | |
Normal áreas descubiertas | 0,66 | Tonelada-día | |
Carga Proyecto: | |||
Área descubierta | 3,03 | M2/día | |
Área cubierta | 4,95 | M2/día | |
Carga Granel: | |||
Década | Valor CIF | ||
1a. | 0,88% | ||
2a. | 0,99% | ||
3a. | 1,10% | ||
Más de 1 mes | 1,65% | ||
Contenedores secos y refrigerados: | Día 4-5 | Día 6-10 | Día 11 en adelante |
Contenedores llenos 20' | 19,00 | 27,00 | 34,00 |
Contenedores llenos 40' | 28,00 | 39,00 | 51,00 |
Contenedores llenos Extradimensionado (mayores a 40') | 33,00 | 49,00 | 61,00 |
Contenedores llenos Tipo Open Top 20¨ | 39,00 | 49,00 | 64,00 |
Contenedores llenos Tipo Open Top 40¨ | 54,00 | 67,00 | 79,00 |
Contenedores llenos Tipo Flat Racks 20¨ | 39,00 | 49,00 | 64,00 |
Contenedores llenos Tipo Flat Racks 40¨ | 54,00 | 67,00 | 79,00 |
Contenedores vacíos 20' | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Contenedores vacíos 40' | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Servicio de conexión eléctrica contenedor 20' y 40' | 22,00 | Unidad/día | |
Vehículos < 20m3 | 2,04 | Unidad | |
Vehículos > 20m3 < 40m3 | 3,41 | Unidad | |
Vehículos < 40m3 | 7,15 | Unidad | |
Tránsito Internacional: | Incluye 10 días libres | ||
Contenedores llenos 20' | 8,80 | Unidad | |
Contenedores llenos 40' | 13,20 | Unidad | |
Contenedores vacíos 20' | 2,00 | Unidad | |
Contenedores vacíos 40' | 3,00 | Unidad | |
* La carga peligrosa tendrá un recargo del 25% y la carga explosiva del 40% de la tarifa establecida. * El periodo libre de almacenamiento será mínimo de 3 días. |
IMPORTANTE
* La carga peligrosa tendrá un recargo del 25% y la carga explosiva del 40% de la tarifa establecida.
* El periodo libre de almacenamiento será mínimo de 3 días.
La Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A., no se hará responsable del daño a la carga, por pérdida de energía, baja de potencia eléctrica, sobrecarga eléctrica, averías en los equipos eléctricos o mecánicos o cualquier otro daño por fuerza mayor.
Barranquilla International Terminal Company S.A – BITCO
Barranquilla International Terminal Company S.A. – Bitco- se permite informar que desde el 07 de enero de 2020 están en vigencia las siguientes tarifas en USD conforme a lo establecido por la Superintendencia de Puertos y Transporte.
MUELLAJE |
||
---|---|---|
ITEM | US$ | Unidad de Cobro |
Marítimo Internacional: | ||
De 00:00 a 24:00 h | 0,46 | Mts-eslora-hora o fracción |
De 24:01 a 48:00 h | 0,5 | Mts-eslora-hora o fracción |
De 48:01 a 120:00 h | 0,6 | Mts-eslora-hora o fracción |
Mayor a 120:01 h | 0,7 | Mts-eslora-hora o fracción |
La tarifa aplicable será inferior o superior hasta en 20% de la tarifa base, en función del desempeño en la ejecución de los planes de operación y estándares de productividad previstos | ||
Lanchas y Yates | 100 | Unidad/mes |
Fluvial : | ||
Remolcador | 50 | Unidad/día |
Bote - Gabarra | 15 | Unidad/día hasta 50 mts eslora |
Bote - Gabarra | 20 | Unidad/día más 50 mts eslora |
Cabotaje | 1,6 | Mt./eslora/día |
USO DE INSTALACIONES A LA CARGA | ||
---|---|---|
ITEM | US$ | Unidad de Cobro |
General Internacional Normal | 5 | Tonelada-peso |
Granel Internacional Normal | 4,5 | Tonelada-peso |
Cabotaje Normal | 1,14 | Tonelada-peso |
Fluvial Normal | 1,43 | Tonelada-peso |
Automóviles, Vehículos y similares: | ||
Menor o igual a 20 M3 | 40 | Unidad |
Mayor 20 M3 - Menor 40 M3 | 60 | Unidad |
Mayor a 40 M3 | 100 | Unidad |
Contenedores: | ||
Contenedor lleno 20' Normal | 95 | Unidad |
Contenedor lleno 40' Normal | 125 | Unidad |
Contenedor vacío 20' | 25 | Unidad |
Contenedor vacío 40' | 25 | Unidad |
Flat Racks 20' Normal | 110 | Unidad |
Flat Racks 40' Normal | 145 | Unidad |
Open Tops 20' Normal | 110 | Unidad |
Open Tops 40' Normal | 145 | Unidad |
Isotanques 20' Normal | 110 | Unidad |
Contenedor Extradimensionado Normal (mayor a 40') | 145 | Unidad |
Reestiba: | ||
Contenedor lleno de 20' y 40' Normal | 38,5 | Unidad |
Contenedor vacío de 20' y 40' | 7,7 | Unidad |
Carga General Normal | 3,85 | Tonelada-peso |
Tránsito Internacional: | ||
Contenedor lleno 20' y 40' Normal | 25 | Unidad |
Contenedor vacío 20' | 15,4 | Unidad |
Contenedor vacío 40' | 17,6 | Unidad |
Carga General Normal | 3,85 | Tonelada-peso |
Chasis, Trailers, Furgones: | ||
Si es chasis, quedan en el terminal 20' | 18 | Unidad |
Si es chasis, quedan en el terminal 40' | 23 | Unidad |
Utilizados para reestibar 20' | 14 | Unidad |
Utilizados para reestibar 40' | 16 | Unidad |
Furgón vacío con cont., queda en el terminal 20' | 36 | Unidad |
Furgón vacío con cont., queda en el terminal 40' | 46 | Unidad |
Furgón con contenedor vacío en reestiba 20' | 32 | Unidad |
Furgón con contenedor vacío en reestiba 40' | 39 | Unidad |
Furgón lleno, queda en el terminal 20' | 93 | Unidad |
Furgón lleno, queda en el terminal 40' | 116 | Unidad |
Furgón lleno en reestiba 20' | 79 | Unidad |
Furgón lleno en reestiba 40' | 95 | Unidad |
Transbordo contenedores entre puertos Colombianos: | ||
Contenedor lleno 20' normal | 41,25 | Unidad |
Contenedor lleno 40' normal | 51,43 | Unidad |
Las tarifas de Uso de Instalaciones a la Carga tendrán un descuento hasta del 50% | ||
* La carga peligrosa tendrá un recargo del 25% y la carga explosiva del 40% de la tarifa establecida. |
USO DE INSTALACIONES AL OPERADOR PORTUARIO | ||
---|---|---|
ITEM | US$ | Unidad de Cobro |
Servicio marítimo: | ||
Carga general, granel o vehículos | 1,1 | Tonelada |
Contenedores llenos 20' | 20 | Unidad |
Contenedores llenos 40' | 20 | Unidad |
Contenedores vacíos 20' y 40' | 3,25 | Unidad |
Sacos de correo | 0,28 | Unidad |
Tránsito Internacional: | ||
Contenedor lleno 20' y 40' | 5,5 | Unidad |
Contenedor vacío 20' y 40' | 3,03 | Unidad |
Servicio Terrestre: | ||
Carga general o granel | 0,22 | Tonelada |
Contenedores llenos o vacíos 20' y 40' | 2,2 | Unidad |
Cabotaje: | ||
Carga general o granel | 0,44 | Tonelada |
Contenedores llenos 20' | 6,6 | Unidad |
Contenedores llenos 40' | Contenedores llenos 40' | Unidad |
Contenedores vacíos 20' y 40' | 1,1 | Unidad |
Fluvial: | ||
Carga general o granel | 0,33 | Tonelada |
Contenedores llenos 20' y 40' | 4,95 | Unidad |
Contenedores vacíos 20' y 40' | 0,83 | Unidad |
Pilotaje | 11 | maniobras nave |
Remolcador marítimo | 33 | maniobras nave |
Suministro de Combustible | 1,25 | Tonelada |
Servicios de aprovisionamiento de barcos | 110 | Operación |
Servicios de Reparacion de Motonave | 220 | Operación |
Servicio de aseo, retiro de sentinas y/o basuras | 80 | Operación |
ALMACENAJE | ||
---|---|---|
ITEM | US$ | Unidad de Cobro |
Carga General: | ||
Normal áreas cubiertas | 0,88 | Tonelada-día |
Normal áreas descubiertas | 0,66 | Tonelada-día |
Carga Proyecto: | ||
Área descubierta | 3,03 | M2/día |
Área cubierta | 4,95 | M2/día |
Carga Granel: | ||
Década | Valor CIF | |
1a. | 0,88% | |
2a. | 0,99% | |
3a. | 1,10% | |
Más de 1 mes | 1,65% | |
Contenedores secos y refrigerados: | Día 4-5 | Día 6-10 |
Contenedores llenos 20' | 19 | 27 |
Contenedores llenos 40' | 28 | 39 |
Contenedores llenos Extradimensionado (mayores a 40') | 33 | 49 |
Contenedores llenos Tipo Open Top 20¨ | 39 | 49 |
Contenedores llenos Tipo Open Top 40¨ | 54 | 67 |
Contenedores llenos Tipo Flat Racks 20¨ | 39 | 49 |
Contenedores llenos Tipo Flat Racks 40¨ | 54 | 67 |
Contenedores vacíos 20' | 2 | 2 |
Contenedores vacíos 40' | 3 | 3 |
Servicio de conexión eléctrica contenedor 20' y 40' | 22 | Unidad/día |
Vehículos < 20m3 | 2,04 | Unidad |
Vehículos > 20m3 < 40m3 | 3,41 | Unidad |
Vehículos < 40m3 | 7,15 | Unidad |
Tránsito Internacional: | Incluye 10 días libres | |
Contenedores llenos 20' | 8,8 | Unidad |
Contenedores llenos 40' | 13,2 | Unidad |
Contenedores vacíos 20' | 2 | Unidad |
Contenedores vacíos 40' | 3 | Unidad |
* La carga peligrosa tendrá un recargo del 25% y la carga explosiva del 40% de la tarifa establecida. | ||
* El periodo libre de almacenamiento será mínimo de 3 días. |